Android(アンドロイド)修理
リンゴ屋のAndroid修理
iOS端末と違いAndroid端末は国内外様々なメーカーが製造しており、その種類は多岐にわたります。さらに海外モデルやSIMフリー版、国内キャリアモデルなどによって型番が違い、同機種でも型番が違うと内部の構造が異なるケースが多く対応するパーツも違ってきます。
そのため全て即日修理というわけにはいきませんが、出来るだけ多くの種類の端末に対応させていただきますので、料金表に載っていない機種についてもお気軽にお問い合わせください。
取り扱い機種
お預かり修理(約3~7日程度)
修理中の代替え機をご希望のお客様には2000円にてレンタル承ります。(只今キャンペーン中につき貸し出し無料!)
- ASUS:( Zenfone3シリーズ、Zenfone4シリーズ、Zenfone5シリーズ )以外の機種
- Google : Google pixel シリーズ
- Huawei:(P10シリーズ、P20シリーズ、Novaシリーズ)以外の機種
- Microsoft:surface シリーズ
- Nexus:Nexus5 シリーズ
- OnePlus:OnePlus3シリーズ
- Samsung:Galaxyシリーズ
- Sony:一部のXperia シリーズ(お問い合わせください)
修理料金
下記一覧表にない機種はお問い合わせください。
下記一覧表にない修理はお問い合わせください。
価格は税込価格です。
SONY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機種 | 型番 | 画面 | バッテリー | 充電 コネクター |
バックパネル ・ 背面カバー |
カメラ | 水没 |
Xperia10 Plus | l4293 | \24,200 | \10,450 | \15,400 | お問合せ | \12,650 | \13,200 |
Xperia10 | l4193 | \22,000 | \10,450 | \15,400 | お問合せ | \12,650 | \13,200 |
Xperia1 | 9110/SO-03L/SOV40 | \29,700 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
XperiaZ Ultra | SOL24 | \15,400 | \15,400 | \18,700 | \11000 | お問合せ | \13,200 |
Xperia XA1 Ultra | G3226 | \17,490 | \10,450 | お問合せ | \11000 | お問合せ | \13,200 |
Xperia XA1 | G3116 | \15,620 | \10,450 | \12,100 | \11000 | \12,650 | \13,200 |
Xperia XA Ultra | F3215,F3216 | \17,930 | \10,450 | \15,400 | \11000 | \12,650 | \13,200 |
Xperia XA | F3115,F3116 | \14,850 | \10,450 | \12,100 | \11000 | \12,650 | \13,200 |
Xperia XZ2 Premium | SO-04K,SOV38 | \29,150 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Xperia XZ2 compact | SO-05K,H8324 | \25,300 | \15,400 | \15,400 | お問合せ | \17,050 | \13,200 |
Xperia XZ2 | G8296,SO-03K | \25,300 | \15,400 | \15,400 | \25300 | \17,050 | \13,200 |
Xperia XZ3 | SO-01L,SOV39,801SO,H8416,H94993 | \50,600 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Xperia XZs | SO-03J,SOV35,G8232 | \16,940 | \15,400 | \15,400 | お問合せ | \17,050 | \13,200 |
Xperia XZ1 Compact | SO-02K,G8441 | \19,250 | \15,400 | \15,400 | お問合せ | \17,050 | \13,200 |
Xperia XZ1 | SO-01K,SOV36,G8342 | \17,490 | \15,400 | \15,400 | お問合せ | \17,050 | \13,200 |
Xperia XZ Premium | SO-04J,G8142 | \20,570 | \12,650 | \15,400 | \12100 | \13,750 | \13,200 |
Xperia XZ | SO-01J,SOV34,601SO,F83332 | \16,940 | \15,400 | \15,400 | お問合せ | \17,050 | \13,200 |
Xperia X Performance | SOV33,F8132 | \15,620 | \10,450 | \12,100 | \11000 | \12,650 | \13,200 |
Xperia X Compact | SO-02J,F5321 | \16,390 | \10,450 | \12,100 | \18700 | \12,650 | \13,200 |
Xperia X | F5121,F5122 | \15,620 | \10,450 | \12,100 | \11000 | \12,650 | \13,200 |
Xperia ZR(XperiaA) | SO-04E | \12,100 | \10,450 | \15,400 | \11000 | \12,650 | \13,200 |
Xperia ZL(XperiaUL) | SOL22 | \12,100 | \10,450 | \15,400 | \11000 | \12,650 | \13,200 |
Xperia Z5 premium | SO-03H,E6853 | \16,390 | \10,450 | \12,100 | \11000 | \12,650 | \13,200 |
Xperia Z5 compact | SO-02H,E5823 | \15,070 | \10,450 | \12,100 | \11000 | \12,650 | \13,200 |
Xperia Z5 | SO-01H,SOV32,501SO,E6653 | \15,620 | \10,450 | \12,100 | \11000 | \12,650 | \13,200 |
Xperia Z4 | SO-03G,SOv31,402SO | \13,750 | \10,450 | \12,100 | \9900 | \12,650 | \13,200 |
Xperia Z3+ | E6553 | \13,750 | \10,450 | \12,100 | \9900 | \12,650 | \13,200 |
Xperia Z3 compact | SO-02G,D5803,D5833 | \12,650 | \8,800 | \15,400 | \9900 | \12,650 | \13,200 |
Xperia Z3 | SO-01G,SOL26,401SO,D6653 | \12,100 | \8,800 | \15,400 | \9900 | \12,650 | \13,200 |
ASUS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機種 | 型番 | 画面 | バッテリー | 充電 コネクター |
バックパネル ・ 背面カバー |
カメラ | 水没 |
Zenfone3 無印(5.5インチ) | ZE552KL | \12,100 | \10,450 | \11,000 | \9,680 | \11,550 | \13,200 |
Zenfone3 無印(5.2インチ) | ZE520KL | \11,550 | \10,450 | \11,000 | \9,680 | \11,550 | \13,200 |
Zenfon3 Zoom | ZE553KL | \20,680 | \16,500 | \13,970 | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Zenfon3 Ultra | ZU680KL | \19,250 | \16,500 | \41,360 | お問合せ | \20,570 | \13,200 |
Zenfone3 MAX(5.5インチ) | ZC553KL | \14,520 | \10,450 | \13,970 | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Zenfone3 MAX(5.2インチ) | ZC520TL | \14,520 | \13,090 | \13,970 | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
ZenFone3 Laser | ZC551KL | \14,520 | \10,450 | \13,970 | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
ZenFone3 Delixe (5.7インチ) | ZS570KL | \30,800 | \23,100 | お問合せ | \18,700 | お問合せ | \13,200 |
ZenFone3 Delixe (5.5インチ) | ZS550KL | \15,950 | お問合せ | お問合せ | \15,400 | お問合せ | \13,200 |
Zenfone4 無印(5.5インチ) | ZE554KL | \17,050 | \16,500 | \15,400 | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Zenfone4 Selfir Pro | ZE520KL | \17,050 | \16,500 | \15,400 | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Zenfone4 Selfie | ZD553KL | \17,050 | \16,500 | \15,400 | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Zenfone4Pro | ZS551KL | \21,780 | \16,500 | \15,400 | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Zenfone4 MAX(5.5インチ) | ZC554KL | \16,170 | \16,500 | \15,400 | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Zenfone4 MAX(5.2インチ) | ZC520KL | \16,170 | \16,500 | \15,400 | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Zenfone5z | ZS620KL | \19,800 | お問合せ | \15,400 | \12,100 | お問合せ | \13,200 |
Zenfone5Q | ZC660KL | \17,050 | お問合せ | \15,400 | \12,100 | お問合せ | \13,200 |
Zenfone5(2018) | ZE620KL | \19,800 | \12,100 | \15,400 | \12,100 | お問合せ | \13,200 |
Zenfone Zoom S | ZE553KL | \20,680 | \16,500 | \13,970 | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Zenfone Zoom | ZX551ML | \11,550 | \10,450 | \13,970 | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Zenfone Selfie | ZD551KL | \11,550 | \10,450 | \13,970 | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Zenfone Max(M1) | ZB555KL | \14,520 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
ZenFone Max Pro(M1) | ZB602KL | \14,520 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Zenfone Max | ZC550KL | \11,550 | \10,450 | \13,970 | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Zenfone LIVE | ZB501KL | \12,100 | \10,450 | \13,970 | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Zenfone GO | ZB551KL | \11,550 | \10,450 | \13,970 | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Zenfone AR | ZS571KL | \36,300 | \16,500 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
HUAWEI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機種 | 型番 | 画面 | バッテリー | 充電 コネクター |
バックパネル ・ 背面カバー |
カメラ | 水没 |
Huawei nova4 | VCE-AL00 | \14,300 | \10,450 | \11,550 | \12,100 | \12,100 | \13,200 |
Huawei nova3 | PAR-LX9 | \14,300 | \10,450 | \11,550 | \9,900 | \12,100 | \13,200 |
Huawei nova2 | \13,970 | \10,450 | \13,750 | \12,100 | \12,100 | \13,200 | |
Huawei nova lite3 | POT-LX2J | \13,860 | \10,450 | \11,550 | \12,100 | \12,100 | \13,200 |
Huawei nova lite2 | FIG-LA1 | \13,090 | \10,450 | \11,550 | \9,900 | \12,100 | \13,200 |
Huawei nova lite | PRA-LX2 | \13,090 | \10,450 | \11,550 | \9,900 | \12,100 | \13,200 |
Huawei nova | CANL12 | \13,860 | \10,450 | \11,550 | \12,100 | \12,100 | \13,200 |
Huawei p10 plus | VKY-L29 | \22,110 | \15,400 | \13,090 | \15,400 | \15,400 | \13,200 |
Huawei p10 lite | WAS-LX2J | \13,860 | \10,450 | \11,550 | \9,900 | \12,100 | \13,200 |
Huawei p10 | VTR-L29 | \17,380 | \10,450 | \11,550 | \12,100 | \12,100 | \13,200 |
Huawei P20Pro | - | \39,600 | \12,100 | \15,400 | \16,500 | お問合せ | \13,200 |
Huawei P20 lite | ANE-LX2J | \15,840 | \12,100 | お問合せ | \12,100 | お問合せ | \13,200 |
Huawei P20 | EML-L29 | \19,800 | \12,100 | お問合せ | \12,100 | お問合せ | \13,200 |
Huawei P30 Pro | VOG-L29 | \42,900 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Huawei P30 lite | MAR-LX2 | \13,750 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Huawei P30 | ELE-L29 | \39,600 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | \13,200 |
Huawei p8Max | DAV-702L | \16,610 | \10,450 | \11,550 | \12,100 | \12,100 | \13,200 |
Huawei p8lite | ALE-L02 | \12,870 | \10,450 | \11,550 | \9,900 | \12,100 | \13,200 |
Huawei p8 | \13,310 | \10,450 | \11,550 | \12,100 | \12,100 | \13,200 | |
Huawei p9 無印 | EVAL09 | \13,860 | \10,450 | \11,550 | \12,100 | \12,100 | \13,200 |
Huawei p9 lite premium | HWU31 | \13,640 | \10,450 | \11,550 | \9,900 | \12,100 | \13,200 |
Huawei p9 lite | VNSL22 | \13,640 | \10,450 | \11,550 | \9,900 | \12,100 | \13,200 |
※Android修理におきましては直らなかった場合、3000円の作業料をいただく場合がございます。
※各機種とも、上記一覧表以外のその他の修理はお問合せください。